TABELLE 2. Kl. Waldviertel Süd
 2007/2008


Letztes Update: 08.06.2008 21:03:43

 
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Gutenbrunn 24 20 3 1 65: 15 63
2. Kottes 24 16 5 3 69: 23 53
3. Großpertholz 24 10 4 10 28: 36 34
4. Rappottenstein 24 9 6 9 38: 33 33
5. Harbach 24 9 6 9 31: 27 33
6. Kirchschlag/Waldv. 24 9 5 10 39: 32 32
7. Langschlag 24 7 4 13 28: 59 25
8. Martinsberg 24 4 5 15 20: 56 17
9. Ottenschlag 24 4 2 18 21: 58 14

Martinsberg - Langschlag 2:4, Rappottenstein - Kirchschlag 1:4,
Großpertholz - Harbach 1:0, Gutenbrunn - Kottes 1:0.


TABELLE 2. Kl. Waldviertel Süd
U 23/Reserve


 
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. Rappottenstein 23 21 0 2 109 16 63
2. Gutenbrunn 23 17 1 5 98 30 52
3. Kottes 23 12 4 7 54 48 40
4. Kirchschlag 23 7 6 10 38 45 29
5. Harbach 23 7 6 10 38 45 27
6. Langschlag 23 7 5 11 39 82 26
7. Ottenschlag 24 7 2 15 50 66 23
8. Martinsberg 23 6 3 14 32 56 21
9. Großpertholz 23 5 3 15 34 102 18


 


STRAFAUSSCHUSS  
 2. Klasse Waldviertel-Süd:
Link NÖFV

STRAFAUSSCHUSS
Entscheidungen vom 4.6../5.6.2008
2. Klasse Waldviertel-Süd:
1 Pflichtspiel Sperre: Hochstöger Hannes (Harbach), Schöllbauer Andreas (Rappottenstein) wegen gelb/roter Karte;
2 Pflichtspiele Sperre: Fürst Rene (Martinsberg) wegen Schiedsrichterbeleidigung;